Wikijunior:Europa/Elveţia
De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
Elveţia (germană Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) este o ţară din Europa Centrală. Capitala Elveţiei este Berna (germană Bern). Alte oraşe mari sunt Zürich, Geneva, Lausanne şi Basel. Elveţia are graniţă cu Germania, Liechtenstein, Austria, Italia şi Franţa.
Cuprins |
[modifică] Istoria Elveţiei
[modifică] Geografia Elveţiei
[modifică] Cantoanele Elvetiei
| Abr | Canton | Din | Capitală | Populaţie1 | Suprafaţă [km²] |
Densitate [loc/km²] |
Număr de comune1 | Limbi oficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Zürich (Zürich) | 1351 | Zürich | 1 228 600 | 1 729 | 701 | 171 | germană |
| BE | Berna (Bern) | 1353 | Berna | 947 100 | 5 959 | 158 | 399 | germană,
franceză |
| LU | Lucerna (Luzern) | 1332 | Lucerna | 350 600 | 1 493 | 233 | 107 | germană |
| UR | Uri | 1291 | Altdorf (UR) | 35 000 | 1 077 | 33 | 20 | germană |
| SZ | Schwyz | 1291 | Schwyz | 131 400 | 908 | 143 | 30 | germană |
| OW | Obwald | 1291 | Sarnen | 32 700 | 491 | 66 | 7 | germană |
| NW | Nidwald | 1291 | Stans | 38 600 | 276 | 138 | 11 | germană |
| GL | Glarus | 1352 | Glarus | 38 300 | 685 | 51 | 28 | germană |
| ZG | Zug | 1352 | Zug | 100 900 | 239 | 416 | 11 | germană |
| FR | Fribourg (Freiburg) | 1481 | Fribourg | 239 100 | 1 671 | 141 | 242 | franceză,
germană |
| SO | Solothurn | 1481 | Solothurn | 245 500 | 791 | 308 | 126 | germană |
| BS | Basel-Oraş (Baselstadt) | 1501 | Basel | 186 700 | 37 | 5 072 | 3 | germană |
| BL | Basel-Provincie (Baselland) | 1501 | Liestal | 261 400 | 518 | 502 | 86 | germană |
| SH | Schaffhausen | 1501 | Schaffhouse | 73 400 | 298 | 246 | 34 | germană |
| AR | Appenzell Extern (Appenzell Ausserrhoden) | 1513 | Herisau2 | 53 200 | 243 | 220 | 20 | germană |
| AI | Appenzell Intern (Appenzell Innerrhoden) | 1513 | Appenzell | 15 000 | 173 | 87 | 6 | germană |
| SG | Sfântul Gall (St. Gallen) | 1803 | St. Gallen | 452 600 | 2 026 | 222 | 90 | germană |
| GR | Graubünden (Grigioni, Grischun) | 1803 | Chur | 185 700 | 7 105 | 26 | 211 | limba germană,
reto-romană, italiană |
| AG | Argovia (Aargau) | 1803 | Aarau | 550 900 | 1 404 | 388 | 232 | germană |
| TG | Turgovia (Thurgau) | 1803 | Frauenfeld | 228 200 | 991 | 229 | 80 | germană |
| TI | Ticino | 1803 | Bellinzona | 311 900 | 2 812 | 110 | 244 | italiană |
| VD | Vaud | 1803 | Lausanne | 626 200 | 3 212 | 188 | 382 | franceză |
| VS | Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 278 200 | 5 224 | 53 | 160 | franceză,
germană |
| NE | Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 166 500 | 803 | 206 | 62 | franceză |
| GE | Geneva | 1815 | Geneva | 414 300 | 282 | 1,442 | 44 | franceză |
| JU | Jura | 1979 | Delémont | 69 100 | 838 | 82 | 83 | franceză |
| CH | Elveţia |   | Berna | 7 261 200 | 41 285 | 174 | 2 889 | germană,
franceză, italiană, reto-romană |
Note :
- la 31 decembrie 2001, Statistici naţionale,
- sediul guvernului şi parlamentului, sediul autorităţii judiciare este la Trogen.