Format:ValoareNutrițională
Aspect
|
Documentaţie format
Această documentaţie este adusă de la pagina Format:ValoareNutrițională/doc.
|
[vizualizează] [modifică] [actualizează] |
Exemplu
Codul prezentat mai jos generează infocaseta din partea dreaptă a paginii.
{{ValoareNutriţională
| nume = Morcov, crud
| kcal = 41
| apă_g = 88.29
| proteine_g = 0.93
| grăsimi_g = 0.24
| grăsimisat_g = 0.037
| grăsimimono_g = 0.014
| grăsimipoli_g = 0.117
| fibre_g = 9
| carbohidraţi_g = 9.58
| zaharuri_g = 4.74
| amidon_g = 1.43
| fructoză_g = 0.55
| zaharoză_g = 3.59
| glucoză_g = 0.59
| calciu_mg = 33
| fier_mg = 0.30
| magneziu_mg = 12
| fosfor_mg = 35
| potasiu_mg = 320
| sodiu_mg = 69
| zinc_mg = 0.24
| cupru_mg = 0.045
| mangan_mg = 0.143
| seleniu_ug = 0.1
| fluor_ug = 3.2
| tiamină_mg = 0.066
| riboflavină_mg = 0.058
| niacină_mg = 0.983
| pantotenic_mg = 0.273
| folic_ug = 19
| vitA_ug = 835
| betacaroten_ug = 8285
| alfacaroten_ug = 3477
| colină_mg = 8.8
| betaină_mg = 0.4
| vitC_mg = 5.9
| vitE_mg = 0.66
| vitK_ug = 13.2
| vitB6_mg = 0.138
| triptofan_g = 0.012
| izoleucină_g = 0.077
| leucină_g = 0.102
| lizină_g = 0.101
| cistină_g = 0.083
| fenilalanină_g = 0.061
| tirozină_g = 0.043
| valină_g = 0.069
| arginină_g = 0.091
| histidină_g = 0.040
| alanină_g = 0.113
| aspartic_g = 0.190
| glutamic_g = 0.366
| glicină_g = 0.047
| serină_g = 0.054
| luteină_ug = 256
| sursă_usda = 1
}}
| Valori nutriţionale pentru 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 41 kcal | 2% |
| 172 kJ | ||
| Lipide (grăsimi) | 0.24 g | 0 % |
| - acizi graşi saturaţi | 0.037 | 0 % |
| - acizi graşi mononesaturaţi | 0.014 g | |
| - acizi graşi polinesaturaţi | 0.117 g | |
| Glucide (carbohidraţi) | 9.58 g | 4 % |
| - Amidon | 1.43 g | |
| - Zaharuri | 4.74 g | 5 % |
| - zaharoză | 3.59 g | |
| - glucoză | 0.59 g | |
| - fructoză | 0.55 g | |
| Fibre alimentare | 9 g | |
| Proteine | 0.93 g | |
| Apă | 88.29 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A echiv. | 835 μg | 104 % |
| - beta-caroten | 8285 μg | |
| - alfa-caroten | 3477 μg | |
| - luteină+xantină | 256 μg | |
| Tiamină (Vit. B1) | 0.066 mg | 5 % |
| Riboflavină (Vit. B2) | 0.058 mg | 4 % |
| Niacină (Vit. B3) | 0.983 mg | 5 % |
| Acid pantotenic (Vit. B5) | 0.273 mg | 5 % |
| Vitamina B6 | 0.138 mg | 7 % |
| Acid folic (Vit. B9) | 19 μg | 10 % |
| Vitamina C (Acid ascorbic) | 5.9 mg | 10 % |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.66 mg | 7 % |
| Vitamina K1 (filochinonă) | 13.2 μg | |
| Colină | 8.8 mg | |
| Betaină | 0.4 mg | |
| Minerale | ||
| Calciu | 33 mg | 4 % |
| Fier | 0.30 mg | 2 % |
| Magneziu | 12 mg | 4 % |
| Fosfor | 35 mg | 4 % |
| Potasiu | 320 mg | |
| Zinc | 0.24 mg | 2 % |
| Cupru | 0.045 mg | |
| Mangan | 0.143 μg | |
| Fluor | 3.2 μg | |
| Seleniu | 0.1 μg | |
| Aminoacizi | ||
| Triptofan | 0.012 g | |
| Izoleucină | 0.077 g | |
| Leucină | 0.102 g | |
| Lizină | 0.101 g | |
| Cistină | 0.083 g | |
| Fenilalanină | 0.061 g | |
| Tirozină | 0.043 g | |
| Valină | 0.069 g | |
| Arginină | 0.091 g | |
| Histidină | 0.040 g | |
| Alanină | 0.113 g | |
| Acid aspartic | 0.190 g | |
| Acid glutamic | 0.366 g | |
| Glicină | 0.047 g | |
| Serină | 0.054 g | |
| Procentele sunt relative la doza zilnică recomandată pentru adulți în UE. Sursa: USDA Nutrient Database | ||
Precizări
Procentele din infocasetă sunt calculate relativ la doza zilnică recomandată (DZR) pentru adulți în Uniunea Europeană. Pentru detalii vezi pagina despre nutriţie din manualul de educaţie culinară.